Schneider Electric PE vertikalna sabirnica sa otvorima 50x5 L1675 Linergy TB; LVS04515
PE vertikalna sabirnica sa otvorima 50x5 L1675 Linergy TB...
VAT-exclusive price: 40.562,00 |
VAT-inclusive price: 48.674,40 |
PE vertikalna sabirnica sa otvorima 50x5 L1675 Linergy TB
| Grupa proizvoda | Linergy |
|---|---|
| Grupa proizvoda | Linergy |
| Tip proizvoda ili komponente | PE ravna sabirnica |
| Ime proizvoda | Linergy TB |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | PrismaSeT (PrismaSeT P) orman |
| Količina po setu | Set od 1 |
| Pravac instalacije |
Horizontalno Vertikalno |
|---|---|
| installation description | Kućište |
| [ie] nazivna struja | 600 A |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja |
40 kA (1 s) za 3 nosača (vertikalno položaj) 40 kA (1 s) (horizontalno položaj) |
| Poprečni presek sabirnice | 50 x 5 mm |
| Dužina | 1675 mm |
| Širina | 50 mm |
| Dubina | 5 mm |
| Masa proizvoda | 3,64 kg |
| Boja | Prirodna |
| Tip povezivanja sabirnice | Ø 10 mm probušen otvor |
| Standardi |
IEC 61439-1 IEC 61439-2 |
|---|---|
| Sertifikacija proizvoda | ASTA |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 1,5 cm |
| Package 1 Width | 12,0 cm |
| Package 1 Length | 178,0 cm |
| Package 1 Weight | 3,55 kg |
| Unit Type of Package 2 | PAL |
| Number of Units in Package 2 | 100 |
| Package 2 Height | 28,0 cm |
| Package 2 Width | 120,0 cm |
| Package 2 Length | 202,0 cm |
| Package 2 Weight | 376,0 kg |
