Schneider Electric Signalna lampica, plastična, crvena, Ø 22 mm, sa ugrađenim LED-om, 24 V AC/DC; XA2EVB4LC
Signalna lampica, plastična, crvena, Ø 22 mm, sa ugrađenim LED-om, 24 V AC/DC...
VAT-exclusive price: 351,00 |
VAT-inclusive price: 421,20 |
Signalna lampica, plastična, crvena, Ø 22 mm, sa ugrađenim LED-om, 24 V AC/DC
| Grupa proizvoda | Easy Harmony XA2 |
|---|---|
| Tip proizvoda ili komponente | Monolitna lampica |
| Kratko ime uređaja | XA2 |
| Prečnik za montiranje | 22,5 mm |
| Oblik glave signalne jedinice | Okrugla |
| Boja kapica/glave ili sočiva | Crvena |
| Svetlosni izvor | LED |
| Baza sijalice | Integrisan LED |
| [us] nazivni napon napajanja | 24 V AC/DC 50/60 Hz |
| Opis priključaka iso n°1 | (X1-X2)PL |
|---|---|
| Montaža uređaja | Otvor za montažu 22.3 +0.4/0 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 |
| Centar za fiksiranje |
>= 30 x 40 mm (nosač panela) metal 1…6 mm >= 30 x 40 mm (nosač panela) plastika 2…6 mm |
| Način fiksiranja | Maticom za fiksiranje ispod glave preporučeni moment: 2,2 N.m (+/- 0.2 N.m) |
| Označavanje |
CE CCC |
| Povezivanje - priključci |
Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa EN/IEC 60947-1 Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa EN/IEC 60947-1 |
| Moment pritezanja | 0,8…1 N.m u skladu sa EN 60947-1 |
| Oblik glave zavrtnja |
Ukrštena kompatibilno sa Philips No 2 odvijač Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač |
| [ui] nazivni napon izolacije | 400 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN/IEC 60947-1 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 6 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1 |
| Tip signalizacije | Trajna |
| Granice napona | 0,8…1,2 V AC/DC |
| Struja potrošnje | <= 20 mA |
| Servisni vek | 40000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C |
| Visina | 29 mm |
| Širina | 29 mm |
| Dubina | 53 mm |
| masa proizvoda | 0,02 kg |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40…70 °C |
|---|---|
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25…70 °C |
| Kategorija prenapona | Klasa I u skladu sa IEC 536 |
| Standardi |
IEC 60947-5-1 GB 14048.5 GB 14048.1 IEC 60947-1 IEC 60529 IEC 50102 |
| Sertifikacija proizvoda |
CE CCC |
| Ip stepen zaštite | IP65 |
| Ik stepen zaštite | IK05 |
| Otpornost na vibracije | 5 gn (f= 12…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 |
| Otpornost na udare | 30 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 2,019 cm |
| Package 1 Width | 2,931 cm |
| Package 1 Length | 5,425 cm |
| Package 1 Weight | 0,01 kg |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 5,8 cm |
| Package 2 Width | 6,4 cm |
| Package 2 Length | 15,8 cm |
| Package 2 Weight | 0,3 kg |
| Unit Type of Package 3 | S02 |
| Number of Units in Package 3 | 160 |
| Package 3 Height | 15 cm |
| Package 3 Width | 30 cm |
| Package 3 Length | 40 cm |
| Package 3 Weight | 5,8 kg |
