Schneider Electric Slobod. poliesterski orman PLAZT sa otvorenim podnožjem+krov 500x1000x320 IP44;NSYPLAZT5103G
slobod. poliesterski orman PLAZT sa otvorenim podnožjem+krov 500x1000x320 IP44...
Cena bez pdv-a: 122.413,60 |
Cena sa pdv-om: 146.896,32 |
slobod. poliesterski orman PLAZT sa otvorenim podnožjem+krov 500x1000x320 IP44
| Grupa proizvoda | Thalassa |
|---|---|
| Ime proizvoda | Thalassa PLA |
| Enclosure type | Više namena |
| Tip proizvoda ili komponente | Pogodan orman |
| Version | PLAZT |
| Nominal height | 500 mm |
| Nominal width | 1000 mm |
| Nominal depth | 320 mm |
| Montaža ormana | Slobodnostojeći |
| Sastav uređaja |
1 gornji deo 1 deo dna ormana 2 bočni deo 2 vrata 2 zadnji panel 1 krov 1 postolje |
| Tip kućišta | Otvoreni gornji i donji deo - delovi za sastavljanje sa bočnim stranama |
|---|---|
| Tip vrata | Ravna prednji deo |
| Broj vrata | 2 vrata |
| Otvaranje vrata | Nadesno i nalevo (180 °) |
| Tip brave | Ručica za zaključavanje u 2 tačke, 5 mm dvostruki prorez |
| Dostupnost za operacije |
Vrh Prednji deo Zadnji deo Dno |
| Odvojivi delovi |
Vrata sa šarkama Zadnji panel sa elementom za fiksiranje Krov sa elementom za fiksiranje |
| Materijal | Poliester ojačan staklenim vlaknima |
| Boja | Siva (RAL 7035) |
| Standardi | IEC 62208 |
| Sertifikacija proizvoda | Veritas |
| Električna klasa izolacije | Klasa II |
| Ip stepen zaštite | IP44 u skladu sa IEC 60529 (sa postoljem za otvoreno dno i krovom sa ventilacijom) |
|---|---|
| Ik stepen zaštite | IK10 u skladu sa IEC 62262 (ravna vrata) |
| Otpornost na vatru | 960 °C u skladu sa IEC 62208 |
| Temperatura okoline za skladištenje | -35…90 °C |
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
|---|---|
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 30,458 kg |
| Pakovanje 1 visina | 60,5 cm |
| Pakovanje 1 širina | 103 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 35 cm |
