Schneider Electric Slobod.poliest.orman PLA kompletno zaptiven VŠD1500x500x320 IP65;NSYPLA1553G
slobod.poliest.orman PLA kompletno zaptiven VŠD1500x500x320 IP65...
Cena bez pdv-a: 93.101,00 |
Cena sa pdv-om: 111.721,20 |
slobod.poliest.orman PLA kompletno zaptiven VŠD1500x500x320 IP65
| Grupa proizvoda | Thalassa |
|---|---|
| Ime proizvoda | Thalassa PLA |
| Enclosure type | Više namena |
| Tip proizvoda ili komponente | Pogodan orman |
| Version | PLA |
| Nominal height | 1500 mm |
| Nominal width | 500 mm |
| Nominal depth | 320 mm |
| Montaža ormana | Slobodnostojeći |
| Sastav uređaja |
1 gornji deo 1 deo dna ormana 2 bočni deo 1 zadnji panel 1 vrata |
| Tip kućišta | Zatvoreni gornji i donji deo - delovi za sastavljanje sa bočnim stranama |
|---|---|
| Tip vrata | Ravna prednji deo |
| Broj vrata | 1 vrata |
| Otvaranje vrata | Reverzibilno (120 °) |
| Tip brave | Zaključavanje u 4 tačke, 5 mm dvostruki prorez |
| Dostupnost za operacije |
Prednji deo Zadnji deo |
| Odvojivi delovi |
Vrata sa šarkama Zadnji panel sa elementom za fiksiranje |
| Materijal | Poliester ojačan staklenim vlaknima |
| Boja | Siva (RAL 7035) |
| Standardi |
IEC 62208 UL 508 A |
| Nema stepen zaštite |
NEMA 13 NEMA 1 NEMA 12 NEMA 2 NEMA 5 NEMA 3X NEMA 3R NEMA 3 NEMA 3S |
| Sertifikacija proizvoda |
UL/cUL uvršteno DNV pomorski Veritas |
| Električna klasa izolacije | Klasa II |
| Ip stepen zaštite | IP65 u skladu sa IEC 60529 (kompletno zaptiveno) |
|---|---|
| Ik stepen zaštite | IK10 u skladu sa IEC 62262 (ravna vrata) |
| Otpornost na vatru | 960 °C u skladu sa IEC 62208 |
| Temperatura okoline za skladištenje | -35…90 °C |
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
|---|---|
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 31,0 kg |
| Pakovanje 1 visina | 156 cm |
| Pakovanje 1 širina | 54 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 38 cm |
