Schneider Electric TeSys GS - switch-disconnector-fuse - 3 P - 125A - NFC 22 x 58 mm;GS2K3
TeSys GS - switch-disconnector-fuse - 3 P - 125A - NFC 22 x 58 mm...
Cena na upit
TeSys GS - switch-disconnector-fuse - 3 P - 125A - NFC 22 x 58 mm
| Grupa proizvoda | TeSys |
|---|---|
| Ime proizvoda | TeSys GS |
| Kratko ime uređaja | GS2K |
| Tip proizvoda ili komponente | Rastavljač sa osiguračima |
| Broj polova | 3P |
| Opis zaštićenih polova | 3t |
| Tip kontakata i sastav | 3 NO |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 125 A pri <40 °C |
| [ie] nazivna radna struja |
100 A pri 440 V 2 pola serijski po fazi DC-23A 100 A pri 440 V 2 pola serijski po fazi DC-23B 100 A pri 690 V AC-23A 100 A pri 690 V AC-23B 125 A pri 400 V AC-23A 125 A pri 400 V AC-23B 125 A pri 500 V AC-23A 125 A pri 500 V AC-23B |
| Tip osigurača | NFC |
| Veličina osigurača | 22 x 58 mm |
| Tip mreže |
AC DC |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Tip radne ručice |
Spoljašnja desna Spoljašnja prednja |
|---|---|
| Nosači za montažu | Ploča |
| [ui] nazivni napon izolacije | 750 V AC 50/60 Hz |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 8 kV |
| Nazivna snaga u w |
63 kW pri 400 V 90 kW pri 500 V 80 kW pri 690 V |
| Moć uključenja | 1000 A pri 400 V AC-23B |
| [icm] nazivna kratkospojna moć uključenja | 100 kA pri 400 V sa zaštitom sa gG osiguračima |
| Prekidna moć | 10000 A pri 400 V (AC-23B) |
| Podnosivi kratki spoj | 20 kA |
| Mehanička trajnost | 10000 ciklusa |
| Električna trajnost |
1000 ciklusa AC-23A 1000 ciklusa DC-23A 200 ciklusa AC-23B 200 ciklusa DC-23B |
| Povezivanje - priključci |
Kolo napajanja: sabirnice20 mm² Kolo napajanja: prstenaste stopice35…95 mm² |
| Moment pritezanja | Kolo napajanja: 12 N.m |
| Standardi | IEC 60947-3 |
|---|---|
| Sertifikacija proizvoda | CE |
| Ip stepen zaštite | IP20 u skladu sa IEC 60529 (sa poklopcem priključaka) |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -20…70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40…80 °C |
| Otpornost na vatru |
850 °C poklopac osigurača u skladu sa IEC 60695-2-1 960 °C kućište u skladu sa IEC 60695-2-1 |
| Visina | 162 mm |
| Širina | 148 mm |
| Dubina | 116 mm |
| Masa proizvoda | 1,5 kg |
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
|---|---|
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 1,835 kg |
| Pakovanje 1 visina | 20,0 cm |
| Pakovanje 1 širina | 21,0 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 22,0 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | S06 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 19 |
| Pakovanje 2 težina | 47,865 kg |
| Pakovanje 2 visina | 75,0 cm |
| Pakovanje 2 širina | 60,0 cm |
| Pakovanje 2 visina | 80,0 cm |
| Garancija | 18 meseci |
|---|
