Schneider Electric Fotoelektrični senzor - XUK - difuzni - Sn 1m - 12..24VDC - M12;XUK5APANM12
fotoelektrični senzor - XUK - difuzni - Sn 1m - 12..24VDC - M12...
Cena bez pdv-a: 11.168,00 |
Cena sa pdv-om: 13.401,60 |
fotoelektrični senzor - XUK - difuzni - Sn 1m - 12..24VDC - M12
| Grupa proizvoda | Telemecanique fotoelektrični senzori XU |
|---|---|
| Ime serije | Opšta upotreba monomodni |
| Tip elektronskog senzora | Fotoelektrični senzor |
| Ime senzora | XUK |
| Dizajn senzora | Kompaktni 50 x 50 |
| Sistem detekcije | Difuzno |
| Materijal | Plastika |
| Tip izlaznog signala | Digitalni |
| Tip kola napajanja | DC |
| Tehnika ožičenja | 3-žični |
| Tip digitalnog izlaza | PNP |
| Funkcija digitalnog izlaza | 1 NO |
| Električna veza | 1 muški konektor M12, 4 pina |
| Specifične primene proizvoda | - |
| Emisija | Infracrvena difuzno |
| [sn] nazivna osetljivost | 1 m difuzno |
| Materijal kućišta | PBT |
|---|---|
| Materijal sočiva | PMMA |
| Maksimalna udaljenost | 1,5 m difuzno |
| Priključak na vozilu | Tranzistorski |
| Materijal izolacije žice | PVC |
| Statusne led lampice | 1 LED (žuta) za izlazno stanje |
| [us] nazivni napon | 12...24 V DC |
| Preklopna moć u ma | <= 100 mA (zaštita od preopterećenja i kratkog spoja) |
| Frekvencija preklapanja | <= 250 Hz |
| Maksimalni pad napona | <1,5 V (zatvoreno stanje) |
| Potrošnja struje | <= 35 mA bez opterećenja |
| Maksimalno kašnjenje prvog uključenja | 15 milisekundi |
| Maksimalno kašnjenje odgovora | 2 milisekundi |
| Maksimalno kašnjenje oporavka | 2 milisekundi |
| Podešavanje | Bez podešavanja osetljivosti |
| Dubina | 50 mm |
| Visina | 50 mm |
| Širina | 18 mm |
| Masa proizvoda | 0,19 kg |
| Sertifikacija proizvoda |
CE CSA UL |
|---|---|
| Temperatura okoline za rad | -25…55 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40…70 °C |
| Otpornost na vibracije | 7 gn, amplituda = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 |
| Otpornost na udare | 30 gn (trajanje = 11 milisekundi) u skladu sa IEC 60068-2-27 |
| Ip stepen zaštite | IP65 dvostruka izolacija u skladu sa IEC 60529 |
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
|---|---|
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 57,0 g |
| Pakovanje 1 visina | 4,2 cm |
| Pakovanje 1 širina | 9,7 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 6,7 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | S02 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 44 |
| Pakovanje 2 težina | 3,162 kg |
| Pakovanje 2 visina | 15,0 cm |
| Pakovanje 2 širina | 30,0 cm |
| Pakovanje 2 visina | 40,0 cm |
| Garancija | 18 months |
|---|
